Bututun Layin API 5L na Standard (Bututun Layin API) – Bututun API 5L na Single (Bututun API mara sumul) na API 5L Maki Kayan Aiki: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Bututun X60), API 5L X65 (Bututun API 5L X65), API 5L X70 (Bututun X70), API 5L X80, tare da Bututun PSL2 & API Sch 40 Bututu | Yarjejeniyar Tsarin Bututu na API & Bayanin Bututun API
| Fasali | Ƙayyadewa |
| Maki | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Matakin Ƙayyadewa | PSL1, PSL2 |
| Nisan Diamita na Waje | 1/2” – 40” (ya haɗa da 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Kauri a Bango (Jadawalin) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, har zuwa 160 |
| Nau'ikan Masana'antu | Ba shi da sumul (na birgima da zafi / na birgima da sanyi), ERW (An yi walda da juriyar wutar lantarki), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Ƙarshen Bututu | Mai rabewa ko Babba ko kuma Mai Sauƙi |
| Zaɓuɓɓukan Tsawon | SRL (Rangwame Guda ɗaya), DRL (Rangwame Guda Biyu), 20FT (6m), 40FT (12m), ko kuma an keɓance shi musamman |
| Hulunan Kariya | Roba ko Baƙin ƙarfe |
| Zaɓuɓɓukan Gyaran Fuska/Shafi | Zane na Halitta, Mai Launi, Baƙi, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (An Rufe Nauyin Siminti), CRA Clad ko Lined |
Bututun API5L bututu ne na ƙarfe na carbon wanda ake amfani da shi wajen jigilar mai da iskar gas. Haka kuma ana amfani da shi don ɗaukar wasu ruwa kamar tururi, ruwa da laka.
Tsarin API 5L ya ƙunshi nau'ikan ƙera da aka haɗa da walda da kuma waɗanda ba su da matsala.
| Nau'i | Bayani | Aikace-aikacen da Aka saba / Diamita |
|---|---|---|
| ERW | An yi amfani da juriyar lantarki | Diamita < inci 24 |
| DSAW / SAW | An yi Welded / Nutsewa a cikin Bakan da aka Nutse a ciki mai gefe biyu | Bututun diamita mafi girma, madadin ERW |
| LSAW | An yi walda a kan dogon bututun ruwa (tsarin JCOE) | Diamita har zuwa inci 48 |
| SSAW / HSAW | An yi walda da bakin ciki mai zurfi / Helical SAW | Diamita har zuwa inci 100 |
Nau'in Bututu Mara Sumul: Bututu Mara Sumul Mai Zafi da Bututu Mara Sumul Mai Sanyi
Ana amfani da bututu mara sumul ga ƙananan bututun diamita (yawanci ƙasa da inci 24).
(Bututun ƙarfe mara sumul ya fi amfani da bututun da aka haɗa don diamita na bututun da bai wuce inci 150 ba (inci 6).
Muna kuma bayar da babban bututu mai kauri mara kauri. Ta amfani da tsarin kera mai zafi, za mu iya samar da bututu mara kauri har zuwa inci 20 (508 mm). Idan kuna buƙatar bututu mara kauri wanda ya fi inci 20 girma, za mu iya samar da shi ta amfani da tsari mai kauri har zuwa inci 40 (1016 mm).
API 5L ya ƙunshi Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, da X80.
Bututun ƙarfe na API 5L yana amfani da nau'ikan ƙarfe daban-daban, ciki har da Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, da X80. Yayin da ƙarfin ƙarfe ke ƙaruwa, sarrafa daidai gwargwado na carbon yana ƙara tsauri kuma halayen ƙarfin injiniya suna ƙaruwa.
Bugu da ƙari, sinadaran da ke cikin bututun API 5L marasa shinge da na walda iri ɗaya sun bambanta, tare da bututun walda suna da ƙarin buƙatu masu tsauri da ƙarancin abubuwan da ke cikin carbon da sulfur.
Sinadaran da aka yi amfani da su wajen hada bututun PSL 1 tare da t ≤ 0.984” | |||||||
| Karfe Grade | Kashi na taro, % bisa ga nazarin zafi da samfura a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| matsakaicin b | matsakaicin b | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | |
| Bututu mara sumul | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Bututun da aka haɗa | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; kuma Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Ana iya ƙara Mn da kashi 0.05% ga kowace raguwar 0.01% a C, tare da iyakokin takamaiman maki na 1.65%, 1.75%, da 2.00%. | |||||||
| c. Sai dai idan an amince akasin haka NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Sai dai idan an amince akasin haka., | |||||||
| f. Sai dai idan an amince akasin haka, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Ba a yarda da ƙara B da gangan ba, kuma ragowar B ≤ 0.001% | |||||||
| Sinadaran da aka yi amfani da su wajen hada bututun PSL 2 tare da t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Karfe Grade | Kashi na taro,% bisa ga nazarin zafi da samfura | Kayan Aikin Carbon | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Wani | CE IIW | CE PCM | |||||||||||
| matsakaicin b | matsakaicin | matsakaicin b | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | matsakaicin | ||||||||||||
| Bututu mara sumul da welded | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Kamar yadda aka amince | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ni,j | Kamar yadda aka amince | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kamar yadda aka amince | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Kamar yadda aka amince | |||||||||||
| Bututun da aka haɗa | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ni,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ni,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ni,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, iyakokin CE za su kasance kamar yadda aka amince. Iyakokin CEIIW da aka yi amfani da su fi C > 0.12% kuma iyakokin CEPcm za su yi aiki idan C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Ana iya ƙara Mn da kashi 0.05% ga kowace raguwar 0.01% a C, tare da manyan iyakoki masu alaƙa da maki a 1.65%, 1.75%, 2.00% da 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Sai dai idan an amince akasin haka Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Sai dai in an yarda da haka, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% da Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Sai dai idan an amince akasin haka, | |||||||||||||||||||||
| g. Sai dai idan an amince akasin haka, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Sai dai in an yarda da haka, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% da MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Sai dai in an yarda da haka, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% da MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Sai dai in an yarda da haka, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% da MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Ga duk makin bututun PSL 2 banda makin da ke ɗauke da ƙananan bayanai j, waɗannan sun shafi. Sai dai idan an amince akasin haka, ba a yarda da ƙara B da gangan ba da kuma ragowar B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Yanayin Isarwa | Bututu Grade |
| An daidaita shi, an daidaita shi, an daidaita shi daidai | A |
| An yi birgima kamar yadda aka yi birgima, an daidaita birgima, an yi birgima da thermomechanical, an yi thermomechanical, an daidaita birgima, an daidaita, ko an daidaita & an daidaita (ko Q&T SMLS idan an yarda) | B |
| Ana birgima kamar yadda aka birgima, ana daidaita birgima, ana birgima thermomechanical, ana samar da thermomechanical, ana daidaita tsari, ana daidaita tsari, ko kuma ana daidaita shi da yanayin zafi | X42, X46, X52, X56, X60, X65, da X70 |
PSL2
| Yanayin Isarwa | Bututu Grade |
| An birgima kamar yadda aka yi birgima | BR, X42R |
| Daidaita birgima/tsara, daidaitawa, ko daidaitawa & daidaitawa | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| An kashe kuma an rage zafi | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Na'urar thermomechanical da aka naɗe/kafa | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| An yi birgima kawai a kan thermomechanical | X90M, X100M, X120M |
Lura:Ga makin PSL2, ƙarin bayani (R, N, Q, ko M) wani ɓangare ne na ƙirar matakin ƙarfe.
PSL yana nufin Matsayin Bayanin Samfura, wanda ya haɗa da PSL1 da PSL2. Haka kuma ana iya fahimtarsa a matsayin matakin inganci.
PSL1 da PSL2 ba wai kawai sun bambanta a cikin buƙatun gwaji ba, har ma a cikin abubuwan da suka shafi sinadarai da halayen injiniya.
PSL2 yana da ƙa'idodi masu tsauri fiye da PSL1 dangane da sinadaran da ke cikinsa, halayen taurin kai, gwajin tasiri, gwajin da ba ya lalatawa, da sauransu.
Gwajin Tasiri
PSL1 ba ya buƙatar gwajin tasiri, yayin da PSL2 (banda X80) ke buƙatar gwajin tasiri.
Gwaji mara lalatawa
PSL1 ba ya buƙatar gwajin da ba zai lalata ba, yayin da PSL2 ke buƙatar.
(Ana yin binciken bututun API 5L ta hanyar amfani da hanyoyin NDT kamar su na'urar daukar hoto, na'urar daukar hoto ta ultrasonic ko wasu dabarun NDT. Wannan gwajin zai iya gano lahani ko lahani a cikin kayan bututun ba tare da lalata shi ba.)
shiryawa
1. Bayanin Marufi Marufi na yau da kullun bututun da ba su da madauri mai ƙarfi na waya.
2. Zaɓi: hana tsatsa da kuma marufi na musamman don kare samfurin da kyau da kuma don ingantaccen gabatarwa.
Kariya daga Sufuri da Kulawa
1. Prost: a kan tasiri, matsin lamba da yankewa yayin sufuri, ajiya da sarrafawa.
2. Tsaro: Yi amfani da SOP don sinadarai don rage haɗarin gobara/fashewa/gurɓatar tfa.
3. Yanayin aiki: Kada a fallasa shi ga yanayin zafi mai yawa, mai lalata ko wani yanayi mai tsanani. Bututun da aka yi da kayan zafi mai yawa, ko kayan da ke jure tsatsa don irin waɗannan aikace-aikacen.
4. Ka'idojin Zaɓe: Ya kamata a yi zaɓin kayan bututu da aji dangane da muhalli, kafofin watsa labarai, matsin lamba da zafin jiki da takamaiman buƙatun aikin.
5. Dubawa Kafin Amfani: Yi gwajin da gwaje-gwajen da ake buƙata don tabbatar da cewa inganci da ƙa'idodin bututun sun cika.
Sufuri:Jirgin Sama (Samfurin Isarwa), Jirgin Sama, Jirgin Kasa, Jirgin Ruwa (FCL ko LCL ko Girma)
1. Menene bambanci tsakanin PSL1 da PSL2?
Bukatun sinadarai, na inji, da gwaji na PSL2 sun fi tsauri fiye da na PSL1, suna ba da inganci mafi kyau da aminci ga bututun mai mahimmanci na kadara.
2. Menene ma'aunin bututu?
Maki da ake da su sune B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Bugu da ƙari, ana iya samun ƙarin maki da yawa ta hanyar yanayi daban-daban na isarwa kamar yadda aka yi birgima, Daidaita, Quechended & tempered ko Thermomechanically rolled.
3. Waɗanne irin bututu kuke da su?
Za mu iya samar da bututun SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, da HSAW bisa ga buƙatun aikin daban-daban.
4. Waɗanne shafi da kuma maganin saman da aka bayar?
Zaɓuɓɓuka sune gama niƙa na halitta, fenti baƙi, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (An rufe nauyin siminti), an lulluɓe ko an yi layi da CRA.
5. Yadda ake zaɓar bututun da ya dace?
Zaɓi bisa ga matsin lamba na aiki, zafin jiki, nau'in matsakaici da muhalli. Ƙungiyar fasaha tamu tana nan don samun shawarwari masu taimako.












