China Factory Bakin Karfe 904 904L Ss Sheet

Sunan samfur | Jumlar masana'anta 904 904L MirrorBakin Karfe Sheet |
Tsawon | kamar yadda ake bukata |
Nisa | 3mm-2000mm ko kamar yadda ake bukata |
Kauri | 0.1mm-300mm ko kamar yadda ake bukata |
Daidaitawa | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, da dai sauransu |
Dabaru | Hot birgima / sanyi birgima |
Maganin Sama | 2B ko bisa ga buƙatun abokin ciniki |
Hakuri mai kauri | ± 0.01mm |
Kayan abu | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,400,40,40 |
Aikace-aikace | Ana amfani da shi sosai a aikace-aikacen zafin jiki mai girma, na'urorin likitanci, kayan gini, sunadarai, masana'antar abinci, aikin noma, abubuwan haɗin jirgi. Hakanan ya shafi abinci, kayan shaye-shaye, kayan abinci, jiragen ƙasa, jirgin sama, bel na jigilar kaya, motocin, kusoshi, kwayoyi, maɓuɓɓugan ruwa, da allo. |
MOQ | 1 ton, Za mu iya yarda da samfurin tsari. |
Lokacin jigilar kaya | A cikin kwanaki 7-15 na aiki bayan karɓar ajiya ko L/C |
Packing fitarwa | Takarda mai hana ruwa ruwa, da tsiri na karfe cushe.Standard Export Seaworthy Package.Dace don kowane nau'in sufuri, ko kuma yadda ake buƙata. |
Iyawa | 250,000 ton / shekara |
Bakin Karfe Chemical Compositions
Haɗin Sinadari% | ||||||||
Daraja | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0 - 18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304l | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316l | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0-1 9.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904l | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0. 22 | 0.24-0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 - 18.0 |




Filin sarrafa abinci. Ana amfani da shi wajen kera kayan sarrafa abinci, irin su blenders, kayan yankan kayan lambu, tanda, da dai sauransu, saboda ba shi da guba, mara wari da sauƙin tsaftacewa.

Lura:
1.Free samfurin, 100% bayan-tallace-tallace tabbacin ingancin, Taimakawa kowane hanyar biyan kuɗi; 2.Duk sauran ƙayyadaddun ƙayyadaddun bututun ƙarfe na ƙarfe na zagaye suna samuwa bisa ga buƙatun ku (OEM & ODM)! Farashin masana'anta za ku samu daga ROYAL GROUP.
Filin sararin samaniya. Saboda kyakkyawan juriya na lalata da juriya na iskar shaka, faranti na bakin karfe sun zama muhimmin abu a cikin kera jiragen sama da na sararin samaniya.
Bugu da ƙari, ana amfani da faranti na bakin karfe da yawa a cikin ɓangaren litattafan almara da kayan aikin takarda, kayan rini, kayan sarrafa fim, bututun, kayan waje na gine-gine a yankunan bakin teku, da dai sauransu.

Bakin karfe irin mu904 bakin karfe farantin karfe 904L bakin karfe takardarsuna da ƙarfi mai ƙarfi, tauri, da kyawawan filastik da tauri. An raba su zuwa nau'i biyu: zafi mai zafi da sanyi mai sanyi bisa ga hanyar samarwa. An raba su zuwa nau'i 5 bisa ga tsarin tsarin nau'in karfe. The bakin karfe masana'antu cibiyar sadarwa ne zuwa kashi 200 jerin, 300 jerin, da kuma 400 jerin bakin karfe kayayyakin.
Tya misali marufi teku na bakin karfe takardar
Daidaitaccen marufi na teku na fitarwa:
Takarda mai hana ruwa iska + Fim ɗin PVC + Rikici Banding + Katangar katako;
Marufi na musamman azaman buƙatarku (Logo ko wasu abubuwan da aka karɓa don buga su akan marufi);
Za a tsara wasu marufi na musamman azaman buƙatar abokin ciniki;


Sufuri:Express (Bayar da Samfurin), Jirgin Sama, Rail, Kasa, jigilar ruwa (FCL ko LCL ko girma)

Abokin Cinikinmu

Q: Shin masana'anta ne?
A: Ee, mu karkace karfe tube manufacturer locates a Daqiuzhuang kauyen, Tianjin birnin, China
Tambaya: Zan iya samun odar gwaji kawai tan da yawa?
A: Tabbas. Za mu iya jigilar kaya tare da sabis na LCL.(Ƙarancin kaya)
Tambaya: Kuna da fifikon biyan kuɗi?
A: Don babban tsari, 30-90 kwanakin L / C na iya zama karbabbu.
Q: Idan samfurin kyauta?
A: Samfurin kyauta, amma mai siye yana biyan kuɗin kaya.
Tambaya: Shin kai mai sayar da zinari ne kuma kuna yin tabbacin ciniki?
A: Mu shekaru bakwai sanyi maroki kuma yarda da cinikayya tabbacin.